:. Reklama

    Limity výkonnostních tříd - platné od 1.1.2006

    25m bazén


    disciplína muži ženy
    I.VT II.VT III.VT VTD VTŽ I.VT II.VT III.VT VTD VTŽ
    50VZ 0:24,44 0:26,13 0:28,42 0:35,58 0:40,78 0:27,78 0:29,71 0:32,30 0:40,53 0:46,45
    100VZ 0:53,74 0:57,46 1:02,48 1:18,55 1:30,25 1:00,64 1:04,84 1:10,50 1:28,39 1:41,31
    200VZ 1:58,62 2:06,83 2:17,91 2:52,52 3:17,74 2:12,11 2:21,25 2:33,59 3:12,28 3:40,38
    400VZ 4:11,69 4:29,11 4:52,62 6:05,92 6:59,39 4:37,11 4:56,28 5:22,17 6:43,54 7:42,51
    800VZ 8:47,32 9:23,80 10:13,07 12:43,38 14:34,93 9:30,25 10:09,69 11:02,97 13:49,53 15:50,75
    1500VZ 16:42,01 17:51,33 19:24,94 24:15,01 27:47,62 18:18,39 19:34,37 21:16,99 26:34,34 30:27,31
    50Z 0:27,26 0:29,14 0:31,69 0:39,16 0:44,88 0:31,29 0:33,45 0:36,37 0:45,37 0:52,01
    100Z 0:58,74 1:02,80 1:08,29 1:25,72 1:38,25 1:06,94 1:11,57 1:17,82 1:37,40 1:51,63
    200Z 2:08,57 2:17,46 2:29,48 3:07,60 3:35,01 2:23,44 2:33,37 2:46,77 3:29,54 4:00,16
    50P 0:30,68 0:32,8 0:35,67 0:44,22 0:50,68 0:34,77 0:37,17 0:40,42 0:50,56 0:57,94
    100P 1:06,85 1:11,47 1:17,72 1:37,57 1:51,83 1:15,16 1:20,36 1:27,38 1:49,90 2:05,96
    200P 2:24,99 2:35,02 2:48,57 3:31,58 4:02,50 2:41,17 2:52,31 3:07,37 3:54,90 4:29,22
    50M 0:26,36 0:28,18 0:30,65 0:38,21 0:43,79 0:29,86 0:31,93 0:34,72 0:42,68 0:48,92
    100M 0:58,05 1:02,06 1:07,49 1:25,02 1:37,44 1:05,64 1:10,18 1:16,31 1:35,60 1:49,57
    200M 2:09,16 2:18,09 2:30,16 3:07,82 3:35,26 2:24,22 2:34,20 2:47,68 3:29,51 4:00,12
    100PZ 1:01,23 1:05,47 1:11,19 1:28,36 1:41,27 1:09,14 1:13,93 1:20,39 1:39,94 1:54,55
    200PZ 2:12,33 2:21,48 2:33,84 3:13,32 3:41,56 2:27,93 2:38,17 2:51,99 3:35,54 4:07,04
    400PZ 4:41,15 5:00,60 5:26,87 6:50,20 7:50,14 5:11,65 5:33,21 6:02,32 7:31,69 8:37,70

    50m bazén


    disciplína muži ženy
    I.VT II.VT III.VT VTD VTŽ I.VT II.VT III.VT VTD VTŽ
    50VZ 0:25,13 0:26,87 0:29,22 0:36,53 0:41,87 0:28,27 0:30,22 0:32,86 0:41,06 0:47,06
    100VZ 0:55,48 0:59,31 1:04,50 1:20,86 1:32,67 1:02,03 1:06,32 1:12,12 1:30,48 1:43,70
    200VZ 2:01,68 2:10,10 2:21,46 2:57,25 3:23,16 2:14,74 2:24,06 2:36,65 3:16,14 3:44,80
    400VZ 4:17,62 4:35,44 4:59,51 6:14,68 7:09,43 4:42,13 5:01,65 5:28,01 6:50,81 7:50,84
    800VZ 8:58,11 9:35,34 10:25,61 13:02,00 14:56,27 9:36,39 10:16,26 11:10,11 13:58,22 16:00,71
    1500VZ 17:00,93 18:11,55 19:46,93 24:48,38 28:25,87 18:27,37 19:43,97 21:27,43 26:44,94 30:39,46
    50Z 0:28,87 0:30,87 0:33,57 0:41,98 0:48,12 0:32,73 0:35,00 0:38,06 0:47,46 0:54,40
    100Z 1:01,94 1:06,23 1:12,01 1:30,42; 1:43,63 1:09,25 1:14,04 1:20,51 1:40,81 1:55,54
    200Z 2:14,02 2:23,30 2:35,82 3:16,01 3:44,65 2:27,47 2:37,68 2:51,45 3:34,47 4:05,81
    50P 0:31,60 0:33,78 0:36,73 0:45,89 0:52,60 0:35,67 0:38,14 0:41,47 0:51,61 0:59,15
    100P 1:09,10 1:13,88 1:20,33 1:41,01 1:55,77 1:16,98 1:22,30 1:29,49 1:52,33 2:08,74
    200P 2:29,59 2:39,94 2.53,91 3:38,43 4:10,35 2:45,22 2:56,65 3:12,08 4:01,00 4:36,1
    50M 0:27,04 0:28,91 0:31,43 0:39,34 0:45,08 0:30,13 0:32,21 0:35,03 0:43,19 0:49,50
    100M 0:59,41 1:03,52 1:09,08 1:26,96 1:39,66 1:06,21 1:10,79 1:16,98 1:36,30 1:50,37
    200M 2:12,24 2:21,39 2:33,75 3:12,63 3:40,78 2:25,42 2:35,48 2:49,06 3:31,33 4:02,21
    200PZ 2:16,39 2:25,83 2:38,57 3:19,53 3:48,69 2:30,97 2:41,41 2:55,51 3:39,55 4:11,64
    400PZ 4:49,64 5:09,68 5:36,74 7:02,21 8:03,91 5:16,79 5:38,71 6:08,31 7:41,04 8:48,40
Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2009
TOPlist